

![]() |
產(chǎn)品名稱:ZDLQ/ZDLX型電子式電動三通合流、分流調(diào)節(jié)閥 |
![]() |
產(chǎn)品型號:ZDLQ、ZDLX型 |
![]() |
產(chǎn)品類別:閥門儀表 >> 電動調(diào)節(jié)閥 >> |
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|
額定流量系數(shù) Kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
| 分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 固有流量特性 | 直線、拋物線 | ||||||||||||
| 工作溫度(℃) |
普通型:鑄鐵:-20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250 散熱型:鑄鋼:-40~450、鑄不銹鋼:-60~450 |
||||||||||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | 200以下(對合流閥而言) | ||||||||||||
| 固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||
| 作用方式 | 故障時:全關(guān)、全開、自鎖位 | ||||||||||||
| 信號范圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||
| 電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||
北京益通眾泰科技有限公司版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照:91110115793417630R 京ICP備06059448號-1 京公網(wǎng)安110115001108 網(wǎng)站維護(hù):北京網(wǎng)站建設(shè)